Dettagli Terremoto - ID 55407


Dati Generali

Data: 09-11-2026 20:45:03

Magnitudo: 2.2 (±0.3)

Profondità: 2.67 km

Qualità: A

Epicentro

📡 Dati Stazioni Sismiche

Stazione Tipo Onda Azimut Take-Off Movimento Pick Time S-P Duration (s) Coda Wave Duration (s)
COLB P ° ° 09-11-2026 20:45:05 0 s 31 s
CSTH P ° ° 09-11-2026 20:45:05 0 s 57 s
CNIS S ° ° 09-11-2026 20:45:05
CSOB P ° ° 09-11-2026 20:45:05 29 s
CSFT P ° ° 09-11-2026 20:45:05 16 s
CFB1 P ° ° 09-11-2026 20:45:05 37 s
CAAM P ° ° 09-11-2026 20:45:05 1 s 52 s
CMSN P ° ° 09-11-2026 20:45:05 15 s
CMTS P ° ° 09-11-2026 20:45:05 4 s
CBAG P ° ° 09-11-2026 20:45:05 11 s
CDOV P ° ° 09-11-2026 20:45:05 30 s
COLB CODA 295° 93° 09-11-2026 21:05:36
CRTO CODA 85° 33° 09-11-2026 20:46:37
CRTO P 85° 33° U 09-11-2026 20:45:08 29 s
VBKN CODA 83° 33° 09-11-2026 20:46:13
VBKN P 83° 33° D 09-11-2026 20:45:08 5 s
VBKE CODA 86° 33° 09-11-2026 20:46:21
VBKE P 86° 33° U 09-11-2026 20:45:08 13 s
CSFT CODA 306° 92° 09-11-2026 20:48:21
IVLC CODA 259° 33° 09-11-2026 20:45:26
IVLC P 259° 33° D 09-11-2026 20:45:09 17 s
CMIS CODA 248° 33° 09-11-2026 20:48:32
CMIS P 248° 33° D 09-11-2026 20:45:06 26 s
CAAM CODA 293° 93° 09-11-2026 21:01:57
VBKW CODA 84° 33° 09-11-2026 20:47:06
VBKW P 84° 33° U 09-11-2026 20:45:08 58 s
VCRE CODA 86° 33° 09-11-2026 20:47:14
VCRE P 86° 33° U 09-11-2026 20:45:08 6 s
CMSN CODA 2° 93° 09-11-2026 20:48:20
CBAG CODA 317° 132° 09-11-2026 20:50:16
CMTS CODA 28° 93° 09-11-2026 20:47:09
CQUE CODA 347° 33° 09-11-2026 20:48:36
CQUE P 347° 33° D 09-11-2026 20:45:06 30 s
CDOV CODA 9° 103° 09-11-2026 20:48:35
CSTH CODA 315° 93° 09-11-2026 20:49:02
CAWE CODA 318° 92° 09-11-2026 20:51:21
CAWE P ° ° 09-11-2026 20:45:05 16 s
VTIR CODA 90° 33° 09-11-2026 20:46:11
VTIR P 90° 33° U 09-11-2026 20:45:08 3 s
CPIS CODA 312° 93° 09-11-2026 20:51:55
CPIS P ° ° 09-11-2026 20:45:05 0 s 50 s
CBAC CODA 273° 33° 09-11-2026 20:56:47
CBAC P 273° 33° D 09-11-2026 20:45:06 41 s
CFMN CODA 291° 33° 09-11-2026 20:55:11
CFMN P 291° 33° U 09-11-2026 20:45:06 5 s
PTMR CODA 248° 33° 09-11-2026 20:48:01
PTMR P 248° 33° 09-11-2026 20:45:08 53 s
CSOB CODA 307° 92° 09-11-2026 21:03:34
CFB1 CODA 275° 92° 09-11-2026 20:59:42
COLB S ° ° 09-11-2026 20:45:05
CPOZ P ° ° 09-11-2026 20:45:05
CSTH S ° ° 09-11-2026 20:45:05
CNIS P ° ° 09-11-2026 20:45:05 0 s
CPIS S ° ° 09-11-2026 20:45:05
CPNB P ° ° 09-11-2026 20:45:05
CCAP P ° ° 09-11-2026 20:45:05
CAAM S ° ° 09-11-2026 20:45:06
CFB2 P ° ° 09-11-2026 20:45:05
CGAU P ° ° 09-11-2026 20:45:05


Report elaborati sulla base dei dati pubblici forniti da INGV al solo scopo di studio
Tutti i diritti sono di proprietà di INGV e i report pubblicati, non sono in alcun modo da ritenersi ufficiali.
© 2025 Stanislao Montagna