Dashboard realizzata da Stanislao Montagna
basata su dati pubblici forniti da INGV
| Data | Profondità | Magnit. | Dettagli |
|---|---|---|---|
| 09/11/2026 20:45:03 | 2.67 km | 2.2 | Vedi |
| 09/11/2026 07:13:18 | 2.49 km | 1.3 | Vedi |
| 09/11/2026 03:11:33 | 2.84 km | -0.1 | Vedi |
| 08/11/2026 22:01:19 | N/D km | -0.3 | Vedi |
| 05/11/2026 20:10:45 | N/D km | -0.3 | Vedi |
| 04/11/2026 22:11:03 | 4.11 km | in aggiornamento | Vedi |
| 04/11/2026 09:58:35 | 1.77 km | -0.1 | Vedi |
| 04/11/2026 09:52:41 | 1.14 km | 0.2 | Vedi |
| 03/11/2026 23:52:59 | 3.31 km | in aggiornamento | Vedi |
| 03/11/2026 23:52:56 | 2.19 km | in aggiornamento | Vedi |
| 02/11/2026 21:16:49 | N/D km | -0.1 | Vedi |
| 01/11/2026 16:59:21 | 2.19 km | 0.1 | Vedi |
| 01/11/2026 05:49:27 | 0.97 km | 0.1 | Vedi |
| 01/11/2026 03:29:56 | N/D km | -0.3 | Vedi |
| 01/11/2026 03:29:47 | 1.48 km | 0.1 | Vedi |
| 01/11/2026 03:29:47 | 1.01 km | in aggiornamento | Vedi |
| 31/10/2026 20:31:42 | 1.74 km | 0.1 | Vedi |
| 31/10/2026 20:30:15 | 1.72 km | 0.1 | Vedi |
| 31/10/2026 12:49:38 | 2.90 km | 0.8 | Vedi |
| 31/10/2026 12:46:59 | 2.98 km | 0.1 | Vedi |
| 31/10/2026 12:46:19 | 2.98 km | 1.3 | Vedi |
| 31/10/2026 12:43:43 | 2.99 km | 0.8 | Vedi |
| 31/10/2026 12:04:54 | 1.90 km | -0.1 | Vedi |
| 31/10/2026 05:35:03 | 2.50 km | 0.2 | Vedi |
| 31/10/2026 04:12:18 | N/D km | in aggiornamento | Vedi |
| 31/10/2026 01:35:59 | 3.53 km | 0.9 | Vedi |
| 30/10/2026 04:59:01 | 6.85 km | 0.4 | Vedi |
| 30/10/2026 04:35:17 | 3.62 km | 0.1 | Vedi |
| 30/10/2026 04:34:49 | 3.25 km | 0.1 | Vedi |
| 30/10/2026 03:28:34 | 1.37 km | -0.1 | Vedi |
| 30/10/2026 02:55:30 | N/D km | -0.3 | Vedi |
| 30/10/2026 02:48:49 | 1.74 km | 0.7 | Vedi |
| 30/10/2026 01:53:01 | 2.60 km | 0.7 | Vedi |
| 30/10/2026 01:44:56 | 1.81 km | 0.5 | Vedi |
| 29/10/2026 20:21:41 | 1.73 km | 0.4 | Vedi |
| 29/10/2026 17:53:02 | 1.76 km | 0.5 | Vedi |
| 29/10/2026 15:01:23 | 1.72 km | 0.1 | Vedi |
| 29/10/2026 15:00:58 | 1.61 km | -0.1 | Vedi |
| 29/10/2026 10:43:29 | 1.00 km | in aggiornamento | Vedi |
| 29/10/2026 09:25:33 | N/D km | in aggiornamento | Vedi |
| 29/10/2026 03:09:04 | 2.00 km | 0.4 | Vedi |
| 28/10/2026 17:13:15 | 2.51 km | 0.6 | Vedi |
| 28/10/2026 17:13:15 | 1.74 km | in aggiornamento | Vedi |
| 28/10/2026 17:07:26 | 2.82 km | -0.1 | Vedi |
| 28/10/2026 02:38:11 | N/D km | -0.5 | Vedi |
| 28/10/2026 01:25:55 | 1.89 km | -0.1 | Vedi |
| 28/10/2026 01:23:04 | 2.47 km | 0.6 | Vedi |
| 28/10/2026 00:07:38 | 2.12 km | -0.3 | Vedi |
| 27/10/2026 22:02:27 | 1.57 km | -0.1 | Vedi |
| 27/10/2026 19:37:57 | 2.71 km | 0.9 | Vedi |
| 27/10/2026 19:31:58 | 2.29 km | 0.5 | Vedi |
| 27/10/2026 19:06:17 | N/D km | -0.3 | Vedi |
| 27/10/2026 18:44:14 | 2.73 km | -0.1 | Vedi |
| 27/10/2026 17:57:16 | N/D km | -0.3 | Vedi |
| 27/10/2026 17:51:20 | N/D km | in aggiornamento | Vedi |
| 27/10/2026 17:49:54 | 2.28 km | 1.2 | Vedi |
| 27/10/2026 17:35:38 | 1.97 km | 0.1 | Vedi |
| 27/10/2026 17:35:03 | N/D km | -0.3 | Vedi |
| 27/10/2026 17:32:04 | 1.70 km | 0.4 | Vedi |
| 27/10/2026 17:31:57 | 1.47 km | 0.8 | Vedi |
| 27/10/2026 17:31:53 | 1.64 km | 0.1 | Vedi |
| 27/10/2026 17:31:22 | 1.44 km | 0.2 | Vedi |
| 27/10/2026 17:31:04 | 2.25 km | 1.8 | Vedi |
| 27/10/2026 17:30:41 | 2.62 km | 2.4 | Vedi |
| 27/10/2026 11:40:33 | 2.85 km | 0.2 | Vedi |
| 27/10/2026 10:40:57 | 0.79 km | 0.1 | Vedi |
| 26/10/2026 20:46:09 | 1.93 km | -0.1 | Vedi |
| 26/10/2026 14:22:20 | N/D km | -0.3 | Vedi |
| 26/10/2026 12:20:24 | N/D km | -0.3 | Vedi |
| 26/10/2026 11:49:25 | 1.42 km | -0.1 | Vedi |
| 26/10/2026 11:44:09 | 2.07 km | 2.2 | Vedi |
| 26/10/2026 11:42:09 | 1.22 km | 0.8 | Vedi |
| 26/10/2026 11:39:20 | 1.30 km | 1.1 | Vedi |
| 26/10/2026 11:39:00 | 1.44 km | 0.6 | Vedi |
| 26/10/2026 11:07:05 | 2.58 km | 1.3 | Vedi |
| 26/10/2026 11:01:02 | N/D km | -0.3 | Vedi |
| 26/10/2026 07:08:12 | 1.63 km | 0.1 | Vedi |
| 26/10/2026 05:29:33 | 2.09 km | 0.1 | Vedi |
Il numero totale di eventi accumulati nel range: una salita ripida indica uno sciame sismico attivo, un tratto piatto indica calma.
Numero di terremoti per fascia oraria (0-23), sommati su tutto il range selezionato.
Report elaborati sulla base dei dati pubblici forniti da INGV al solo scopo di studio
Tutti i diritti sono di proprietà di INGV e i report pubblicati non sono in alcun modo da ritenersi ufficiali.
© 2026 Stanislao Montagna